Deionizador
DEIONIZADOR (desionizador): é utilizado para em laboratório para retirar cátions, ânions, tais como cloro, amônia, metais pesados, nitratos e outros componentes químicos da água. A purificação da água por resinas trocadoras de íons em leito misto é o mais eficiente processo para obtenção de água altamente desionizada. É utilizada para obter água reagente.
Informação adicional
Peso | 9000 kg |
---|---|
Dimensões | 1 x 1 x 1 cm |
Parâmetros | Modelo DP 0350 | Modelo DP 0700 |
Material de construção | Carcaça em polipropileno | |
Elemento Filtrante | 01 lt de resina de troca | 01 lt de resina de troca |
iônica mista | iônica mista | |
Vazão (filtros/hora) | 10 ~ 20 l/h | 20 ~ 40 l/h |
Rendimento p/ água bruta | 180 litros | 360 litros |
ppm de CaCo3 de sais dissolvidos | ||
Condutívidade Variável | de 0,7 a 5,0 µs/cm | |
Resistividade Variável | de 1,5 a 0,3 MW xcm | |
pH | de 5 a 8 | |
Eletrólitos Totais dissolvidos | < 1 ppm | |
Dimensões externas (f e h) | 12,0 cm / 30,0 cm | 12,0 cm / 60,0 cm |
Pressão de operação | nominal = 0,5 kgf/cm2 | |
máxima = 4,0 kgf/cm2 | ||
Temperatura de alimentação | ambiente | |
Conexões |
entrada = mangueira flexível 1/2 “ |
|
Peso |
Saída = torneira plástica 1/2″
|