Descrição
Fotocolorímetro de fácil manuseio, as técnicas com os reagentes da Alfakit são práticas e fornecem resultados rápidos, com precisão e exatidão.
O equipamento possui 14 curvas de calibração e memória para 900 registros com data, hora e identificação do equipamento, o nosso fotocolorímetro é portátil, foi desenvolvido especialmente para a área da aquicultura, para uso em campo com tecnologia 100% nacional.
Curvas de calibração pré-programadas:
Parâmetro | LQI e LQS(mg/L) |
Nitrogênio Amoniacal – Indotest | 0,1 a 3,0 |
Nitrogênio Amoniacal – Indotest AC | 1,0 a 30,0 |
Cloro DPD | 0,1 a 3,0 |
Ferro | 0,10 a 5,0 |
Ortofosfato | 0,1 a 3,0 |
Sulfato | 5,0 a 50,0 |
Nitrogênio Nitrato NTD | 0,1 a 2,5 |
Nitrogênio Nitrato NTD AC | 1,0 a 25,0 |
Nitrogênio Nitrito | 0,1 a 0,5 |
Nitrogênio Nitrito AC | 1,0 a 5,0 |
Potássio | 0,1 a 50,0 |
Sílica B/C | 0,25 a 3,0 |
Sulfeto | 0,025 a 0,80 |
Matéria Orgânica | 0 a 100 % |
Avaliações
Não há avaliações ainda.